Principali mercati | Fatturato totale (%) | Principale prodotto (prodotti) |
---|---|---|
Mid East | 40.00% | Fabric |
Mercato domestico | 15.00% | Fabric |
Africa | 8.00% | Fabric |
America del Nord | 5.00% | Fabric |
Sud America | 5.00% | Fabric |
Europa orientale | 5.00% | Fabric |
Sud-Est asiatico | 5.00% | Fabric |
Asia orientale | 5.00% | Fabric |
America centrale | 5.00% | Fabric |
Asia meridionale | 5.00% | Fabric |
Europa occidentale | 2.00% | Fabric |
Totale del volume annuo delle vendite: | confidential | |
Fatturato d’esportazione totale: | confidential | |
Percentuale d’esportazione: | 85.00% |
Termini di spedizione accettati: | FOB, CFR, CIF | |||
Valuta di pagamento accettata: | USD | |||
Tipo di pagamento accettato: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | shanghai, ningbo |
Lingua parlata: | English | |
N° di dipendenti del dipartimento commerciale: | 6-10 People | |
Tempo medio di consegna: | 10 giorni | |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 02339577 | |
Metodi d’esportazione: |
Utilizzo di un agente
|