Rapporto-1 | Periodo Validità: Apr.2019 - Apr.2020 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Self-owned |
Tipo di azienda: | Trading Company |
Industria: | Electronic Components And Supplies, Electrical Equipment And Supplies |
Prodotto/Servizio: | Proximity Sensor, Switching Power Supply, Frequency Inverter, Soft Starter |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 14 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 200 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 200 metri quadrati |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 02290489 |
Rapporto-2 | Periodo Validità: Apr.2019 - Apr.2020 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Cooperation Partner |
Tipo di azienda: | Manufacturer |
Industria: | Electrical Equipment And Supplies |
Prodotto/Servizio: | Soft Starter |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 400 metri quadrati |
Fatturato annuo (ultimo anno): |
3
Per vedere il fatturato generato da ogni regione cortesemente scaricare e visionare il rapporto completo. |
Capacità di produzione annua (anno precedente): |
Confidential
Per maggiori informazioni sulla capacità di produzione di questo fornitore, cortesemente scaricare e prendere visione del rapporto completo. |
N° dell’ispettore(i) QA/QC: | 3 Persone |
Report-1 | Periodo Validità: Apr.2019 - Apr.2020 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |