Principali mercati | Fatturato totale (%) | Principale prodotto (prodotti) |
---|---|---|
Sud America | 40.00% | Integrated Circuits, Diodes, Capacitors, Resistors, Transistor |
Sud-Est asiatico | 10.00% | Integrated Circuits, Diodes, Capacitors, Resistors, Transistor |
Africa | 10.00% | Integrated Circuits, Diodes, Capacitors, Resistors, Transistor |
America del Nord | 5.00% | Integrated Circuits, Diodes, Capacitors, Resistors, Transistor |
Europa orientale | 5.00% | Integrated Circuits, Diodes, Capacitors, Resistors, Transistor |
Mid East | 5.00% | Integrated Circuits, Diodes, Capacitors, Resistors, Transistor |
Asia orientale | 5.00% | Integrated Circuits, Diodes, Capacitors, Resistors, Transistor |
America centrale | 5.00% | Integrated Circuits, Diodes, Capacitors, Resistors, Transistor |
Sud Europa | 5.00% | Integrated Circuits, Diodes, Capacitors, Resistors, Transistor |
Asia meridionale | 5.00% | Integrated Circuits, Diodes, Capacitors, Resistors, Transistor |
Mercato domestico | 5.00% | Integrated Circuits, Diodes, Capacitors, Resistors, Transistor |
Totale del volume annuo delle vendite: | confidential | |
Fatturato d’esportazione totale: | confidential | |
Percentuale d’esportazione: | 95.00% |
Termini di spedizione accettati: | FOB, EXW, FCA, Express Delivery | |||
Valuta di pagamento accettata: | USD, HKD, CNY | |||
Tipo di pagamento accettato: | T/T, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | Shenzhen |
Lingua parlata: | English | |
N° di dipendenti del dipartimento commerciale: | 6-10 People | |
Tempo medio di consegna: | 2 giorni | |
Metodi d’esportazione: |
Utilizzo di un agente
|