12.00%
America del Nord
(Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers)
11.00%
Europa orientale
(Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers)
10.00%
Mid East
(Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers)
8.00%
Sud America
(Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers)
6.00%
Sud-Est asiatico
(Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers)
4.00%
Europa occidentale
(Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers)
3.00%
Asia orientale
(Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers)
3.00%
Sud Europa
(Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers)
3.00%
Asia meridionale
(Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers)
Principali mercati | Fatturato totale (%) | Principale prodotto (prodotti) |
---|---|---|
Mercato domestico | 30.00% | Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers |
America del Nord | 12.00% | Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers |
Europa orientale | 11.00% | Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers |
Mid East | 10.00% | Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers |
Sud America | 8.00% | Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers |
Africa | 8.00% | Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers |
Sud-Est asiatico | 6.00% | Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers |
Europa occidentale | 4.00% | Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers |
Asia orientale | 3.00% | Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers |
Sud Europa | 3.00% | Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers |
Asia meridionale | 3.00% | Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers |
Europa del Nord | 2.00% | Excavators, Backhoe Loaders, Forklift, Skid Steer Loader, Mixer Truck, Road Rollers |
Totale del volume annuo delle vendite: | confidential | |
Fatturato d’esportazione totale: | confidential | |
Percentuale d’esportazione: | 70.00% |
Termini di spedizione accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Valuta di pagamento accettata: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo di pagamento accettato: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | Qingdao, Shanghai, Shenzhen |
Lingua parlata: | English | |
N° di dipendenti del dipartimento commerciale: | 6-10 People | |
Tempo medio di consegna: | 7 giorni | |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 02951941 | |
Metodi d’esportazione: |
Avere una propria licenza d’esportazione
|