Principali mercati | Fatturato totale (%) | Principale prodotto (prodotti) |
---|---|---|
America del Nord | 35.00% | Packaging Products; Paper Products |
Mercato domestico | 25.00% | Packaging Products; Paper Products |
Europa occidentale | 10.00% | Packaging Products; Paper Products |
Asia orientale | 8.00% | Packaging Products; Paper Products |
Europa orientale | 5.00% | Packaging Products; Paper Products |
Sud-Est asiatico | 5.00% | Packaging Products; Paper Products |
Europa del Nord | 5.00% | Packaging Products; Paper Products |
Mid East | 3.00% | Packaging Products; Paper Products |
Africa | 2.00% | Packaging Products; Paper Products |
Oceania | 2.00% | Packaging Products; Paper Products |
Totale del volume annuo delle vendite: | confidential | |
Fatturato d’esportazione totale: | confidential | |
Percentuale d’esportazione: | 75.00% |
Termini di spedizione accettati: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
Valuta di pagamento accettata: | USD | |||
Tipo di pagamento accettato: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | shanghai, ningbo |
Lingua parlata: | English | |
N° di dipendenti del dipartimento commerciale: | 6-10 People | |
Tempo medio di consegna: | 10 giorni | |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 04262140 | |
Metodi d’esportazione: |
Utilizzo di un agente
|