Rapporto-1 | Periodo Validità: Jan.2021 - Jan.2022 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Self-owned |
Tipo di azienda: | Trading Company |
Industria: | Aluminum |
Prodotto/Servizio: | Aluminum Coil/ Aluminum Sheet/ Aluminum Foil/ Mirror Aluminum/ Color Aluminum/ Embossed Aluminum |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 7 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 142 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 142 metri quadrati |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 04703893 |
Rapporto-2 | Periodo Validità: Jan.2021 - Jan.2022 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Cooperation Partner |
Tipo di azienda: | Manufacturer |
Industria: | Aluminum |
Prodotto/Servizio: | Aluminum Coil/ Aluminum Sheet/ Aluminum Foil/ Mirror Aluminum/ Color Aluminum/ Embossed Aluminum |
N°. di impiegati: | 101 - 200 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 60000 metri quadrati |
Fatturato annuo (ultimo anno): |
5
Per vedere il fatturato generato da ogni regione cortesemente scaricare e visionare il rapporto completo. |
N° dell’ispettore(i) QA/QC: | 5 Persone |
Report-1 | Periodo Validità: Jan.2021 - Jan.2022 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |