Rapporto-1 | Periodo Validità: Jun.2020 - Jun.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Self-owned |
Tipo di azienda: | Trading Company |
Industria: | Mobile Phone & Accessories; Business Bags & Cases; Wallets & Holders |
Prodotto/Servizio: | Protective Case; Leather Case; Cards Wallet; Smart Device Accessories; Sports And Health Products |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 9 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 150 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 150 metri quadrati |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 01625375 |
Rapporto-2 | Periodo Validità: Jun.2020 - Jun.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Wholly Owned |
Tipo di azienda: | Manufacturer |
Industria: | Business Bags & Cases |
Prodotto/Servizio: | Leather Case |
N°. di impiegati: | 5 - 10 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 1100 metri quadrati |
Fatturato annuo (ultimo anno): |
1
Per vedere il fatturato generato da ogni regione cortesemente scaricare e visionare il rapporto completo. |
Certificazione del Sistema di gestione del controllo qualità: | ISO9001 |
N° dell’ispettore(i) QA/QC: | 1 Persone |
Report-1 | Periodo Validità: Jun.2020 - Jun.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |