Rapporto-1 | Periodo Validità: May.2020 - May.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Self-owned |
Tipo di azienda: | Trading Company |
Industria: | Battery Packs; Batteries; Primary & Dry Batteries; Button Cell Batteries |
Prodotto/Servizio: | Lithium Battery Pack, LiFePO4 Battery, Li-ion Battery, Lead Acid Battery, Ni-MH Battery, Dry Battery, Lithium Battery |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 3 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 200 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 200 metri quadrati |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 02024546 |
Rapporto-2 | Periodo Validità: May.2020 - May.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Shareholder/Partner |
Tipo di azienda: | Manufacturer |
Industria: | Battery Packs |
Prodotto/Servizio: | Lithium Battery Pack |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 3000 metri quadrati |
Fatturato annuo (ultimo anno): |
1
Per vedere il fatturato generato da ogni regione cortesemente scaricare e visionare il rapporto completo. |
N° dell’ispettore(i) QA/QC: | 1 Persone |
Report-1 | Periodo Validità: May.2020 - May.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |