Rapporto-1 | Periodo Validità: Mar.2020 - Mar.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Self-owned |
Tipo di azienda: | Trading Company |
Industria: | Optoelectronic Displays |
Prodotto/Servizio: | Electronic Paper Display; Electronic Shelf Label; LCD Panel; LCD Module; OLED Display |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 8 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 150 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 150 metri quadrati |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 03253671 |
Certificazione del prodotto: | CE |
Rapporto-2 | Periodo Validità: Mar.2020 - Mar.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Cooperation Partner |
Tipo di azienda: | Manufacturer |
Industria: | Optoelectronic Displays |
Prodotto/Servizio: | LCD Module |
N°. di impiegati: | 201 - 300 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 25232 metri quadrati |
Fatturato annuo (ultimo anno): |
12
Per vedere il fatturato generato da ogni regione cortesemente scaricare e visionare il rapporto completo. |
Capacità di produzione annua (anno precedente): |
LCD Module: 17,000,000 Pieces
Per maggiori informazioni sulla capacità di produzione di questo fornitore, cortesemente scaricare e prendere visione del rapporto completo. |
N° dell’ispettore(i) QA/QC: | 12 Persone |
Report-1 | Periodo Validità: Mar.2020 - Mar.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |