Principali mercati | Fatturato totale (%) | Principale prodotto (prodotti) |
---|---|---|
America del Nord | 40.00% | Electric Scooter; Hoverboard |
Europa occidentale | 40.00% | Electric Scooter; Hoverboard |
Mercato domestico | 10.00% | Electric Scooter; Hoverboard |
Sud America | 5.00% | Electric Scooter; Hoverboard |
Oceania | 5.00% | Electric Scooter; Hoverboard |
Totale del volume annuo delle vendite: | USD 5,000,000 | |
Fatturato d’esportazione totale: | USD 4,500,000 | |
Percentuale d’esportazione: | 90.00% |
Termini di spedizione accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU | |||
Valuta di pagamento accettata: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
Tipo di pagamento accettato: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash | |||
Porto più vicino: | Ningbo, Shanghai |
Lingua parlata: | English,Japanese | |
N° di dipendenti del dipartimento commerciale: | 21-50 People | |
Tempo medio di consegna: | 15 giorni | |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 04394318 | |
Metodi d’esportazione: |
Avere una propria licenza d’esportazione
|