Rapporto-1 | Periodo Validità: May.2020 - May.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Self-owned |
Tipo di azienda: | Trading Company |
Industria: | Chemical & Pharmaceutical Machinery; Refrigeration & Heat Exchange Equipment;Refrigeration & Heat Exchange Equipment |
Prodotto/Servizio: | Chiller; Rotary evaporator; Reactor; Dynamic temperature control system; Molecular distillation system |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 2 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 100 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 100 metri quadrati |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 02741214 |
Rapporto-2 | Periodo Validità: May.2020 - May.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Shareholder/Partner |
Tipo di azienda: | Combined |
Industria: | Lab Supplies |
Prodotto/Servizio: | Chiller; Dynamic Temperature Control System; Molecular Distillation System; Reactor; Rotary Evaporator |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 1 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 2500 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 150 metri quadrati |
Fatturato annuo (ultimo anno): |
1
Per vedere il fatturato generato da ogni regione cortesemente scaricare e visionare il rapporto completo. |
Capacità di produzione annua (anno precedente): |
Confidential
Per maggiori informazioni sulla capacità di produzione di questo fornitore, cortesemente scaricare e prendere visione del rapporto completo. |
N° dell’ispettore(i) QA/QC: | 1 Persone |
Report-1 | Periodo Validità: May.2020 - May.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |