Principali mercati | Fatturato totale (%) | Principale prodotto (prodotti) |
---|---|---|
America del Nord | 40.00% | Earrings, Necklace, Ring, Bracelet, Bangle |
Europa occidentale | 20.00% | Earrings, Necklace, Ring, Bracelet, Bangle |
Oceania | 10.00% | Earrings, Necklace, Ring, Bracelet, Bangle |
Sud America | 5.00% | Earrings, Necklace, Ring, Bracelet, Bangle |
Europa orientale | 5.00% | Earrings, Necklace, Ring, Bracelet, Bangle |
Sud-Est asiatico | 5.00% | Earrings, Necklace, Ring, Bracelet, Bangle |
Europa del Nord | 5.00% | Earrings, Necklace, Ring, Bracelet, Bangle |
Sud Europa | 5.00% | Earrings, Necklace, Ring, Bracelet, Bangle |
Mercato domestico | 5.00% | Earrings, Necklace, Ring, Bracelet, Bangle |
Totale del volume annuo delle vendite: | USD 6,300,000 | |
Fatturato d’esportazione totale: | USD 5,800,000 | |
Percentuale d’esportazione: | 95.00% |
Termini di spedizione accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, Express Delivery | |||
Valuta di pagamento accettata: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo di pagamento accettato: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | Ningbo, Shanghai, Shenzhen |
Lingua parlata: | English | |
N° di dipendenti del dipartimento commerciale: | 11-20 People | |
Tempo medio di consegna: | 25 giorni | |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 03401626 | |
Metodi d’esportazione: |
Utilizzo di un agente
|