Principali mercati | Fatturato totale (%) | Principale prodotto (prodotti) |
---|---|---|
Mercato domestico | 50.00% | Food Packaging; Biodegradable Packaging |
America del Nord | 20.00% | Food Packaging; Biodegradable Packaging |
Mid East | 10.00% | Food Packaging; Biodegradable Packaging |
Sud-Est asiatico | 5.00% | Food Packaging; Biodegradable Packaging |
Europa occidentale | 3.00% | Food Packaging; Biodegradable Packaging |
Asia meridionale | 3.00% | Food Packaging; Biodegradable Packaging |
Oceania | 2.00% | Food Packaging; Biodegradable Packaging |
Asia orientale | 2.00% | Food Packaging; Biodegradable Packaging |
Sud America | 1.00% | Food Packaging; Biodegradable Packaging |
Europa orientale | 1.00% | Food Packaging; Biodegradable Packaging |
America centrale | 1.00% | Food Packaging; Biodegradable Packaging |
Europa del Nord | 1.00% | Food Packaging; Biodegradable Packaging |
Sud Europa | 1.00% | Food Packaging; Biodegradable Packaging |
Totale del volume annuo delle vendite: | confidential | |
Fatturato d’esportazione totale: | confidential | |
Percentuale d’esportazione: | 50.00% |
Termini di spedizione accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
Valuta di pagamento accettata: | USD, CNY | |||
Tipo di pagamento accettato: | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | Xiamen |
Lingua parlata: | English | |
N° di dipendenti del dipartimento commerciale: | 6-10 People | |
Tempo medio di consegna: | 10 giorni | |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 02904367 | |
Metodi d’esportazione: |
Utilizzo di un agente
Avere una propria licenza d’esportazione
|