Rapporto-1 | Periodo Validità: Feb.2019 - Feb.2020 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Self-owned |
Tipo di azienda: | Trading Company |
Industria: | Light And Lighting, Luggage, Bags And Cases |
Prodotto/Servizio: | LED Flashlight, Headlight, Camping Lantern, Waterproof Bag |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 8 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 151.74 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 152 metri quadrati |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 02848238 |
Rapporto-2 | Periodo Validità: Mar.2019 - Mar.2020 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Shareholder/Partner |
Tipo di azienda: | Combined |
Industria: | Light And Lighting |
Prodotto/Servizio: | LED Flashlight, Headlight, Camping Lantern |
N°. di impiegati: | 51 - 100 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 3 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 1500 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 300 metri quadrati |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 02848239 |
Fatturato annuo (ultimo anno): |
3
Per vedere il fatturato generato da ogni regione cortesemente scaricare e visionare il rapporto completo. |
Capacità di produzione annua (anno precedente): |
LED Flashlight 3,000,000 Pieces, Headlight 600,000 Pieces, Camping Lantern 600,000 Pieces
Per maggiori informazioni sulla capacità di produzione di questo fornitore, cortesemente scaricare e prendere visione del rapporto completo. |
Certificazione del prodotto: | CE |
N° dell’ispettore(i) QA/QC: | 3 Persone |
Report-1 | Periodo Validità: Mar.2019 - Mar.2020 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |