Principali mercati | Fatturato totale (%) | Principale prodotto (prodotti) |
---|---|---|
Mercato domestico | 43.00% | Temperature sensor |
America del Nord | 17.00% | Temperature sensor |
Europa occidentale | 13.00% | Temperature sensor |
Europa del Nord | 8.00% | Temperature sensor |
Sud Europa | 6.00% | Temperature sensor |
Europa orientale | 3.00% | Temperature sensor |
Sud-Est asiatico | 2.00% | Temperature sensor |
Asia meridionale | 2.00% | Temperature sensor |
Sud America | 1.00% | Temperature sensor |
Africa | 1.00% | Temperature sensor |
Oceania | 1.00% | Temperature sensor |
Mid East | 1.00% | Temperature sensor |
Asia orientale | 1.00% | Temperature sensor |
America centrale | 1.00% | Temperature sensor |
Totale del volume annuo delle vendite: | confidential | |
Fatturato d’esportazione totale: | confidential | |
Percentuale d’esportazione: | 57.00% |
Termini di spedizione accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, Express Delivery | |||
Valuta di pagamento accettata: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Tipo di pagamento accettato: | T/T, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Porto più vicino: | Shenzhen, Hongkong, Guangzhou |
Lingua parlata: | English | |
N° di dipendenti del dipartimento commerciale: | 3-5 People | |
Tempo medio di consegna: | 20 giorni | |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 01088877 | |
Metodi d’esportazione: |
Utilizzo di un agente
|