Rapporto-1 | Periodo Validità: Mar.2020 - Mar.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Self-owned |
Tipo di azienda: | Trading Company |
Industria: | Chainsaws; Grass Trimmer |
Prodotto/Servizio: | Chainsaws; Brush Cutter |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 11 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 689 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 689 metri quadrati |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 02689566 |
Rapporto-2 | Periodo Validità: Mar.2020 - Mar.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Shareholder/Partner |
Tipo di azienda: | Manufacturer |
Industria: | Chainsaws; Grass Trimmer |
Prodotto/Servizio: | Chainsaws; Brush Cutter |
N°. di impiegati: | 101 - 200 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 9318 metri quadrati |
Fatturato annuo (ultimo anno): |
4
Per vedere il fatturato generato da ogni regione cortesemente scaricare e visionare il rapporto completo. |
Capacità di produzione annua (anno precedente): |
Chainsaws: 300,000 pcs, Brush Cutter: 200,000 pcs
Per maggiori informazioni sulla capacità di produzione di questo fornitore, cortesemente scaricare e prendere visione del rapporto completo. |
Certificazione del Sistema di gestione del controllo qualità: | ISO9001 |
Certificazione del prodotto: | CE |
N° dell’ispettore(i) QA/QC: | 4 Persone |
Report-1 | Periodo Validità: Mar.2020 - Mar.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |