20.00%
America del Nord
(Aluminum Bottle, Glass Bottle, Plastic Bottle, Bamboo Bottle, Makeup Tools)
10.00%
Sud-Est asiatico
(Aluminum Bottle, Glass Bottle, Plastic Bottle, Bamboo Bottle, Makeup Tools)
10.00%
Europa occidentale
(Aluminum Bottle, Glass Bottle, Plastic Bottle, Bamboo Bottle, Makeup Tools)
Principali mercati | Fatturato totale (%) | Principale prodotto (prodotti) |
---|---|---|
Sud Europa | 25.00% | Aluminum Bottle, Glass Bottle, Plastic Bottle, Bamboo Bottle, Makeup Tools |
America del Nord | 20.00% | Aluminum Bottle, Glass Bottle, Plastic Bottle, Bamboo Bottle, Makeup Tools |
Sud-Est asiatico | 10.00% | Aluminum Bottle, Glass Bottle, Plastic Bottle, Bamboo Bottle, Makeup Tools |
Africa | 10.00% | Aluminum Bottle, Glass Bottle, Plastic Bottle, Bamboo Bottle, Makeup Tools |
Europa occidentale | 10.00% | Aluminum Bottle, Glass Bottle, Plastic Bottle, Bamboo Bottle, Makeup Tools |
Oceania | 5.00% | Aluminum Bottle, Glass Bottle, Plastic Bottle, Bamboo Bottle, Makeup Tools |
Mid East | 5.00% | Aluminum Bottle, Glass Bottle, Plastic Bottle, Bamboo Bottle, Makeup Tools |
Asia orientale | 5.00% | Aluminum Bottle, Glass Bottle, Plastic Bottle, Bamboo Bottle, Makeup Tools |
Asia meridionale | 5.00% | Aluminum Bottle, Glass Bottle, Plastic Bottle, Bamboo Bottle, Makeup Tools |
Europa del Nord | 3.00% | Aluminum Bottle, Glass Bottle, Plastic Bottle, Bamboo Bottle, Makeup Tools |
Europa orientale | 2.00% | Aluminum Bottle, Glass Bottle, Plastic Bottle, Bamboo Bottle, Makeup Tools |
Totale del volume annuo delle vendite: | USD 2500000 | |
Fatturato d’esportazione totale: | USD 2500000 | |
Percentuale d’esportazione: | 91% - 100% |
Termini di spedizione accettati: | FOB, CFR, CIF, Express Delivery | |||
Valuta di pagamento accettata: | USD, EUR, CNY | |||
Tipo di pagamento accettato: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
Porto più vicino: | Ningbo, Shanghai, Guangzhou |
Lingua parlata: | English | |
N° di dipendenti del dipartimento commerciale: | 6-10 People | |
Tempo medio di consegna: | 30 giorni | |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 02843814 | |
Metodi d’esportazione: |
Utilizzo di un agente
Avere una propria licenza d’esportazione
|