Rapporto-1 | Periodo Validità: Apr.2020 - Apr.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Self-owned |
Tipo di azienda: | Trading Company |
Industria: | Solar Energy Products |
Prodotto/Servizio: | Solar Panel; Solar Pumping; Solar Light; Solar Power System; Solar Freezer |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 30 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 800 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 800 metri quadrati |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 04934770 |
Certificazione del Sistema di gestione del controllo qualità: | ISO9001, ISO14001 |
Certificazione del prodotto: | CE |
Rapporto-2 | Periodo Validità: Apr.2020 - Apr.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Cooperation Partner |
Tipo di azienda: | Manufacturer |
Industria: | Solar Energy Products |
Prodotto/Servizio: | Solar Panels |
N°. di impiegati: | 51 - 100 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 6300 metri quadrati |
Fatturato annuo (ultimo anno): |
1
Per vedere il fatturato generato da ogni regione cortesemente scaricare e visionare il rapporto completo. |
Capacità di produzione annua (anno precedente): |
Confidential
Per maggiori informazioni sulla capacità di produzione di questo fornitore, cortesemente scaricare e prendere visione del rapporto completo. |
N° dell’ispettore(i) QA/QC: | 1 Persone |
Report-1 | Periodo Validità: Apr.2020 - Apr.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |