Rapporto-1 | Periodo Validità: Jul.2019 - Jul.2020 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Self-owned |
Tipo di azienda: | Trading Company |
Industria: | Lights and Lighting |
Prodotto/Servizio: | LED Light |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 10 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 218 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 218 metri quadrati |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 03690089 |
Certificazione del prodotto: | SAA, ETL |
Rapporto-2 | Periodo Validità: Jul.2019 - Jul.2020 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Cooperation Partner |
Tipo di azienda: | Combined |
Industria: | Lights and Lighting |
Prodotto/Servizio: | LED Light |
N°. di impiegati: | 51 - 100 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 0 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 6733 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 1000 metri quadrati |
Fatturato annuo (ultimo anno): |
3
Per vedere il fatturato generato da ogni regione cortesemente scaricare e visionare il rapporto completo. |
Capacità di produzione annua (anno precedente): |
LED Light 3,600,000 Pcs
Per maggiori informazioni sulla capacità di produzione di questo fornitore, cortesemente scaricare e prendere visione del rapporto completo. |
N° dell’ispettore(i) QA/QC: | 3 Persone |
Report-1 | Periodo Validità: Jul.2019 - Jul.2020 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |