Principali mercati | Fatturato totale (%) | Principale prodotto (prodotti) |
---|---|---|
Sud America | 60.00% | Auto Parts |
Europa orientale | 10.00% | Auto Parts |
Mid East | 7.00% | Auto Parts |
America del Nord | 5.00% | Auto Parts |
Africa | 5.00% | Auto Parts |
Asia orientale | 3.00% | Auto Parts |
Sud-Est asiatico | 2.00% | Auto Parts |
America centrale | 2.00% | Auto Parts |
Asia meridionale | 2.00% | Auto Parts |
Oceania | 1.00% | Auto Parts |
Europa occidentale | 1.00% | Auto Parts |
Europa del Nord | 1.00% | Auto Parts |
Sud Europa | 1.00% | Auto Parts |
Totale del volume annuo delle vendite: | confidential | |
Fatturato d’esportazione totale: | confidential | |
Percentuale d’esportazione: | 71% - 80% |
Termini di spedizione accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Valuta di pagamento accettata: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo di pagamento accettato: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | Shanghai, Shenzhen, Urumqi |
Lingua parlata: | English,Russian,Spanish | |
N° di dipendenti del dipartimento commerciale: | 21-50 People | |
Tempo medio di consegna: | 3 giorni | |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 05126269 | |
Metodi d’esportazione: |
Utilizzo di un agente
Avere una propria licenza d’esportazione
|