Principali mercati | Fatturato totale (%) | Principale prodotto (prodotti) |
---|---|---|
America del Nord | 60.00% | Necklace; Earring; Ring; Bangle; Brooch |
Europa occidentale | 30.00% | Necklace; Earring; Ring; Bangle; Brooch |
Sud America | 5.00% | Necklace; Earring; Ring; Bangle; Brooch |
Oceania | 2.00% | Necklace; Earring; Ring; Bangle; Brooch |
Sud-Est asiatico | 1.00% | Necklace; Earring; Ring; Bangle; Brooch |
Africa | 1.00% | Necklace; Earring; Ring; Bangle; Brooch |
Mid East | 1.00% | Necklace; Earring; Ring; Bangle; Brooch |
Totale del volume annuo delle vendite: | confidential | |
Fatturato d’esportazione totale: | confidential | |
Percentuale d’esportazione: | 91% - 100% |
Termini di spedizione accettati: | FOB, CFR | |||
Valuta di pagamento accettata: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Tipo di pagamento accettato: | T/T, L/C, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | NingBo, ShangHai |
Lingua parlata: | English | |
N° di dipendenti del dipartimento commerciale: | 11-20 People | |
Tempo medio di consegna: | 20 giorni | |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 0 | |
Metodi d’esportazione: |
Utilizzo di un agente
|