30.00%
America del Nord
(Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine)
15.00%
Africa
(Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine)
10.00%
Sud America
(Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine)
8.00%
Sud-Est asiatico
(Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine)
5.00%
Europa orientale
(Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine)
5.00%
Europa occidentale
(Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine)
5.00%
Europa del Nord
(Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine)
4.00%
Asia meridionale
(Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine)
2.00%
Oceania
(Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine)
2.00%
America centrale
(Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine)
2.00%
Sud Europa
(Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine)
1.00%
Mid East
(Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine)
Principali mercati | Fatturato totale (%) | Principale prodotto (prodotti) |
---|---|---|
America del Nord | 30.00% | Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine |
Africa | 15.00% | Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine |
Sud America | 10.00% | Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine |
Mercato domestico | 10.00% | Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine |
Sud-Est asiatico | 8.00% | Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine |
Europa orientale | 5.00% | Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine |
Europa occidentale | 5.00% | Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine |
Europa del Nord | 5.00% | Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine |
Asia meridionale | 4.00% | Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine |
Oceania | 2.00% | Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine |
America centrale | 2.00% | Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine |
Sud Europa | 2.00% | Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine |
Mid East | 1.00% | Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine |
Asia orientale | 1.00% | Packing Machine, Filling Machine, Sealing Machine, Capping Machine, Labeling Machine |
Totale del volume annuo delle vendite: | confidential | |
Fatturato d’esportazione totale: | confidential | |
Percentuale d’esportazione: | 90.00% |
Termini di spedizione accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, CPT, DDP, DDU, Express Delivery, DAF | |||
Valuta di pagamento accettata: | USD, EUR, CNY | |||
Tipo di pagamento accettato: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | shanghai, qingdao, ningbo |
Lingua parlata: | English | |
N° di dipendenti del dipartimento commerciale: | 6-10 People | |
Tempo medio di consegna: | 3 giorni | |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 02459676 | |
Metodi d’esportazione: |
Utilizzo di un agente
|