Rapporto-1 | Periodo Validità: Dec.2020 - Dec.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Self-owned |
Tipo di azienda: | Trading Company |
Industria: | Batteries; Solar Energy Systems; Solar Cells, Solar Panel |
Prodotto/Servizio: | Solar Gel Battery; Lead Acid Battery; Solar Off-grid System; Lithium Battery; Battery Balancer; Solar Panel |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 9 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 255 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 255 metri quadrati |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 02756035 |
Certificazione del Sistema di gestione del controllo qualità: | ISO9001 |
Rapporto-2 | Periodo Validità: Dec.2020 - Dec.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Cooperation Partner |
Tipo di azienda: | Manufacturer |
Industria: | Storage Batteries |
Prodotto/Servizio: | Gel Battery; Solar Battery |
N°. di impiegati: | 101 - 200 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 26000 metri quadrati |
Fatturato annuo (ultimo anno): |
2
Per vedere il fatturato generato da ogni regione cortesemente scaricare e visionare il rapporto completo. |
Capacità di produzione annua (anno precedente): |
Gel Battery, Solar Battery: 300,000 Pcs
Per maggiori informazioni sulla capacità di produzione di questo fornitore, cortesemente scaricare e prendere visione del rapporto completo. |
Certificazione del Sistema di gestione del controllo qualità: | ISO9001, OHSAS18001, ISO14001 |
N° dell’ispettore(i) QA/QC: | 2 Persone |
Report-1 | Periodo Validità: Dec.2020 - Dec.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |