8.00%
Europa orientale
(E Series Fiber Laser Cutting Machine; GE Series Tube Laser Cutter; HDE Series Enclosed Laser Cutting Machine; JDE Series Coil Sheet Metal Cutting Machine; Laser Welding Machine)
7.00%
Sud-Est asiatico
(E Series Fiber Laser Cutting Machine; GE Series Tube Laser Cutter; HDE Series Enclosed Laser Cutting Machine; JDE Series Coil Sheet Metal Cutting Machine; Laser Welding Machine)
4.00%
Mid East
(E Series Fiber Laser Cutting Machine; GE Series Tube Laser Cutter; HDE Series Enclosed Laser Cutting Machine; JDE Series Coil Sheet Metal Cutting Machine; Laser Welding Machine)
3.00%
Sud America
(E Series Fiber Laser Cutting Machine; GE Series Tube Laser Cutter; HDE Series Enclosed Laser Cutting Machine; JDE Series Coil Sheet Metal Cutting Machine; Laser Welding Machine)
3.00%
Asia orientale
(E Series Fiber Laser Cutting Machine; GE Series Tube Laser Cutter; HDE Series Enclosed Laser Cutting Machine; JDE Series Coil Sheet Metal Cutting Machine; Laser Welding Machine)
2.00%
Europa occidentale
(E Series Fiber Laser Cutting Machine; GE Series Tube Laser Cutter; HDE Series Enclosed Laser Cutting Machine; JDE Series Coil Sheet Metal Cutting Machine; Laser Welding Machine)
2.00%
Sud Europa
(E Series Fiber Laser Cutting Machine; GE Series Tube Laser Cutter; HDE Series Enclosed Laser Cutting Machine; JDE Series Coil Sheet Metal Cutting Machine; Laser Welding Machine)
Principali mercati | Fatturato totale (%) | Principale prodotto (prodotti) |
---|---|---|
Mercato domestico | 70.00% | E Series Fiber Laser Cutting Machine; GE Series Tube Laser Cutter; HDE Series Enclosed Laser Cutting Machine; JDE Series Coil Sheet Metal Cutting Machine; Laser Welding Machine |
Europa orientale | 8.00% | E Series Fiber Laser Cutting Machine; GE Series Tube Laser Cutter; HDE Series Enclosed Laser Cutting Machine; JDE Series Coil Sheet Metal Cutting Machine; Laser Welding Machine |
Sud-Est asiatico | 7.00% | E Series Fiber Laser Cutting Machine; GE Series Tube Laser Cutter; HDE Series Enclosed Laser Cutting Machine; JDE Series Coil Sheet Metal Cutting Machine; Laser Welding Machine |
Mid East | 4.00% | E Series Fiber Laser Cutting Machine; GE Series Tube Laser Cutter; HDE Series Enclosed Laser Cutting Machine; JDE Series Coil Sheet Metal Cutting Machine; Laser Welding Machine |
Sud America | 3.00% | E Series Fiber Laser Cutting Machine; GE Series Tube Laser Cutter; HDE Series Enclosed Laser Cutting Machine; JDE Series Coil Sheet Metal Cutting Machine; Laser Welding Machine |
Asia orientale | 3.00% | E Series Fiber Laser Cutting Machine; GE Series Tube Laser Cutter; HDE Series Enclosed Laser Cutting Machine; JDE Series Coil Sheet Metal Cutting Machine; Laser Welding Machine |
Europa occidentale | 2.00% | E Series Fiber Laser Cutting Machine; GE Series Tube Laser Cutter; HDE Series Enclosed Laser Cutting Machine; JDE Series Coil Sheet Metal Cutting Machine; Laser Welding Machine |
Sud Europa | 2.00% | E Series Fiber Laser Cutting Machine; GE Series Tube Laser Cutter; HDE Series Enclosed Laser Cutting Machine; JDE Series Coil Sheet Metal Cutting Machine; Laser Welding Machine |
America del Nord | 1.00% | E Series Fiber Laser Cutting Machine; GE Series Tube Laser Cutter; HDE Series Enclosed Laser Cutting Machine; JDE Series Coil Sheet Metal Cutting Machine; Laser Welding Machine |
Totale del volume annuo delle vendite: | confidential | |
Fatturato d’esportazione totale: | USD 4,040,000 | |
Percentuale d’esportazione: | 30.00% |
Termini di spedizione accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
Valuta di pagamento accettata: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Tipo di pagamento accettato: | T/T, L/C, Cash | |||
Porto più vicino: | NANSHA, HUANGPU, SHEKOU |
Lingua parlata: | English | |
N° di dipendenti del dipartimento commerciale: | 11-20 People | |
Tempo medio di consegna: | 30 giorni | |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 02477996 | |
Metodi d’esportazione: |
Avere una propria licenza d’esportazione
|