Rapporto-1 | Periodo Validità: May.2020 - May.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Self-owned |
Tipo di azienda: | Trading Company |
Industria: | Pharmaceutical, Food, Plant Extracts |
Prodotto/Servizio: | Fruit Powder, Organic Vegetable Powder, Plant Extract, Medical Raw Materials ,Health Care Raw Materials |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 15 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 200 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 200 metri quadrati |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 03127174 |
Rapporto-2 | Periodo Validità: May.2020 - May.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Cooperation Partner |
Tipo di azienda: | Manufacturer |
Industria: | Pharmaceutical, Food, Plant Extracts |
Prodotto/Servizio: | Fruit Powder, Organic Vegetable Powder, Plant Extract, Medical Raw Materials ,Health Care Raw Materials |
N°. di impiegati: | 101 - 200 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 10000 metri quadrati |
Fatturato annuo (ultimo anno): |
6
Per vedere il fatturato generato da ogni regione cortesemente scaricare e visionare il rapporto completo. |
Capacità di produzione annua (anno precedente): |
Fruit Powder:500t; Organic Vegetable Powder:550t; Plant Extract:300t; Medical Raw Materials:200t; Health Care Raw Materials:150t.
Per maggiori informazioni sulla capacità di produzione di questo fornitore, cortesemente scaricare e prendere visione del rapporto completo. |
N° dell’ispettore(i) QA/QC: | 6 Persone |
Report-1 | Periodo Validità: May.2020 - May.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |