Rapporto-1 | Periodo Validità: Aug.2019 - Aug.2020 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Self-owned |
Tipo di azienda: | Trading Company |
Industria: | Cosmetic package |
Prodotto/Servizio: | Cream jar, Airless bottle, Plastic cap, Spray bottle, Glass bottle |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 0 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 135 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 135 metri quadrati |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 02764499 |
Rapporto-2 | Periodo Validità: Aug.2019 - Aug.2020 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Cooperation Partner |
Tipo di azienda: | Manufacturer |
Industria: | Cosmetic package |
Prodotto/Servizio: | Cream jar, Airless bottle,Plastic cap |
N°. di impiegati: | 101 - 200 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 3120 metri quadrati |
Fatturato annuo (ultimo anno): |
4
Per vedere il fatturato generato da ogni regione cortesemente scaricare e visionare il rapporto completo. |
Capacità di produzione annua (anno precedente): |
Confidential
Per maggiori informazioni sulla capacità di produzione di questo fornitore, cortesemente scaricare e prendere visione del rapporto completo. |
N° dell’ispettore(i) QA/QC: | 4 Persone |
Report-1 | Periodo Validità: Aug.2019 - Aug.2020 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |