55.00%
America del Nord
(Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag)
16.00%
Europa occidentale
(Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag)
10.00%
Oceania
(Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag)
5.00%
Mid East
(Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag)
3.00%
Asia orientale
(Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag)
3.00%
Europa del Nord
(Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag)
2.00%
Sud America
(Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag)
2.00%
Europa orientale
(Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag)
2.00%
Sud-Est asiatico
(Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag)
Principali mercati | Fatturato totale (%) | Principale prodotto (prodotti) |
---|---|---|
America del Nord | 55.00% | Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag |
Europa occidentale | 16.00% | Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag |
Oceania | 10.00% | Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag |
Mid East | 5.00% | Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag |
Asia orientale | 3.00% | Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag |
Europa del Nord | 3.00% | Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag |
Sud America | 2.00% | Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag |
Europa orientale | 2.00% | Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag |
Sud-Est asiatico | 2.00% | Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag |
Africa | 2.00% | Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag |
Totale del volume annuo delle vendite: | confidential | |
Fatturato d’esportazione totale: | confidential | |
Percentuale d’esportazione: | 91% - 100% |
Termini di spedizione accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Valuta di pagamento accettata: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY | |||
Tipo di pagamento accettato: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, PayPal, Western Union | |||
Porto più vicino: | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Lingua parlata: | English | |
N° di dipendenti del dipartimento commerciale: | 6-10 People | |
Tempo medio di consegna: | 25 giorni | |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 02363693 | |
Metodi d’esportazione: |
Avere una propria licenza d’esportazione
|