Rapporto-1 | Periodo Validità: Oct.2020 - Oct.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Self-owned |
Tipo di azienda: | Trading Company |
Industria: | Luggage, Bags & Cases |
Prodotto/Servizio: | Insulated Cooler Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 7 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 200 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 200 metri quadrati |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 02363693 |
Rapporto-2 | Periodo Validità: Oct.2020 - Oct.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |
Relazioni con il fornitore oro: | Cooperation Partner |
Tipo di azienda: | Combined |
Industria: | Luggage, Bags & Cases |
Prodotto/Servizio: | Insulated Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag |
N°. di impiegati: | 11 - 50 Persone |
N° dei dipendenti del settore commerciale internazionale: | 0 Persone |
Dimensione totale dell’edificio: | 5500 metri quadrati |
Superficie Uffici: | 800 metri quadrati |
N°. di registrazione della licenza per l’esportazione: | 03486105 |
Fatturato annuo (ultimo anno): |
4
Per vedere il fatturato generato da ogni regione cortesemente scaricare e visionare il rapporto completo. |
Capacità di produzione annua (anno precedente): |
Insulated Bag; Travel Bag and Backpack; Toiletry Bag and Cosmetic Bag; Home Organizer Bag; Drawstring Bag: 20,000,000 Pcs
Per maggiori informazioni sulla capacità di produzione di questo fornitore, cortesemente scaricare e prendere visione del rapporto completo. |
N° dell’ispettore(i) QA/QC: | 4 Persone |
Report-1 | Periodo Validità: Oct.2020 - Oct.2021 |
Verificato da: |
![]() |
Scricabile gratuitamente |