| Prodotto | Gel dell'acquazzone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imballaggio | Formato | 1.000 ml | 400 ml | 500 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Bottiglia con la protezione | Bottiglia con la protezione | Pacchetto della ricarica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione: Argento | MYR | 4.70 | 3.00 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD | 1.50 | 0.95 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione: Oro | MYR | 6.40 | 3.80 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD | 2.05 | 1.20 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine minimo | 5.000 PCS | 5.000 PCS | 50.000 PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini & condizioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo a | Orificio Klang, Malesia di FOB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo interno | Imposta delle entrate non includere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di pagamento | Straniero | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domestico | Contanti o assegno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campione | Prodotto | Acquisto del compratore sul prezzo di vendita dell'esposizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consegna | Il compratore possiede la raccolta o fornisce il cliente di servizio corriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine d'esecuzione | 30 giorni sul deposito ricevuto di 50% & di PO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispezione preliminare prima della spedizione | Responsabilità del compratore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine di pagamento | deposito di 50%, 50% uno (1) settimana prima della spedizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Validità | Prezzo conforme a cambiamento senza avviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versione no. | V20080831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia