| Prodotto | I capelli coltivano la lozione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Triticum vulgare naturale, glicina Soja, Aleo Vera e gelatina reale per arricchire la radice dei capelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Aumenti il consumo dell'ossigeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Aumenti la respirazione mitocondriale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Stimolo di sviluppo dei capelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imballaggio | Formato | 57 g (2 once) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Tubo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valutazione | MYR | 6.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine minimo | 5.000 PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini & condizioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo a | Orificio Klang, Malesia di FOB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo interno | Imposta delle entrate non includere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di pagamento | Straniero | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domestico | Contanti o assegno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campione | Prodotto | Acquisto del compratore sul prezzo di vendita dell'esposizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consegna | Il compratore possiede la raccolta o fornisce il cliente di servizio corriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine d'esecuzione | 30 giorni sul deposito ricevuto di 50% & di PO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispezione preliminare prima della spedizione | Responsabilità del compratore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine di pagamento | deposito di 50%, 50% uno (1) settimana prima della spedizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Validità | Prezzo conforme a cambiamento senza avviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versione no. | V20080831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia