| No | Caratteristico | Specifiche | ||
| 1 | Colore | APHA | 10.00 | massimo. |
| 2 | Gravità di sp. (15oC/4oC) | 1.332/1.340 | ||
| 3 | Purezza | % | 99.90 | minimo. |
| 4 | Cloruro metilico | PPM | 20.00 | massimo. |
| 5 | Cloroformio | PPM | 40.00 | massimo. |
| 6 | Tetracloruro di carbonio | PPM | 10.00 | massimo. |
| 7 | Trasporto 1-2 Dichloroethylene | PPM | 80.00 | massimo. |
| 8 | Umidità | PPM | 200.00 | massimo. |
| 9 | Cloro libero | PPM | 1.00 | massimo. |
| 10 | Acidità (come HCl) | | ZERO | |
India