| colore: grigio |
Modello | DFA6900R3F |
Modello del motore | YC6J220-40/ISDe210-30 |
Potenza di motore (chilowatt) | 162/155 |
Posizione del motore | Parte posteriore |
Modello del telaio | EQ6760H3AC |
Lunghezza (millimetri) | 8980/9180 |
Larghezza (millimetro) | 2460 |
Altezza (millimetri) | 3150/3330 |
Caduta anteriore (millimetro) | 1180 |
Caduta posteriore (millimetri) | 1720/1520 |
Angolo di metodo (°) | 17 |
Angolo di partenza (°) | 12 |
GVW (chilogrammi) | 4390 (1990/2400) |
Passeggeri di valutazione | 24-39/24-37 |
Velocità massima (km/ora) | 110 |
Taiwan