OEM della batteria solare
| Art. no. | SC001 | Prezzo di unità (FOB ShZh o HK) | ||||||||||||||
| Descrizione: | caricatore solare | Potere: 0.36W | Gli Stati Uniti | |||||||||||||
| Caricatore solare | pannello del signel | pannelli totali | BATTERIA | CONTENITORE DI REGALO | ||||||||||||
| dimensione | 92.5*43*12mm | 1pcs | tensione dell'uscita | 5.5V | dimensione | 120*120*40mm | ||||||||||
| tipo delle cellule | Monocristallino | corrente d'uscita | 500MA | Peso: | 0.23KG/PCS | |||||||||||
| tensione di punta | 5.5V | tipo della batteria | Ni-MH | |||||||||||||
| picco di corrente | 80mAH | capienza della batteria | 800mAh | |||||||||||||
| Montaggi | Caricatore di CA, incharge per potere 1pcs | |||||||||||||||
| Il mobile differente cinque adotta, uscita per i mobiles 5pcs | ||||||||||||||||
| 3.5DC estendono la linea 1pcs | ||||||||||||||||
| Regalo scatola 1pcs | ||||||||||||||||
| Cavo del USB per il incharge del caricatore di CA 1pcs | ||||||||||||||||
| Scatola matrice | ||||||||||||||||
| Q'TY (PCS) | DIMENSIONE DELLA SCATOLA | VOLUME | ||||||||||||||
| OGNI CTN | L | W | H | UNITÀ | OGNI SCATOLA | |||||||||||
| 64PCS | 50.5 | 26 | 35.5 | Cm | 0.04661 | CBM | ||||||||||
| 19.8689 | 10.2295 | 13.9672131 | POLLICE | 1.64539 | CBF | |||||||||||
| Pacchetto interno | 1 | PC | / | 1 | Polisacco | |||||||||||
| CONTENITORE | ||||||||||||||||
| TIPO | QUANTITÀ | |||||||||||||||
| 20 ' | 579 | CTN | 27.00 | CBM | 37056 | PCS | ||||||||||
| 40 ' | 1227 | CTN | 57.19 | CBM | 78528 | PCS | ||||||||||
| 40 ' HC | 1290 | CTN | 67.13 | CBM | 82560 | PCS | ||||||||||
| Scatola N.w./G.W. | 15.00 | CHILOGRAMMI | / | 16.00 | CHILOGRAMMI | |||||||||||
| Termine d'esecuzione: | 7 | giorni | ||||||||||||||
| MOQ: | 100 | PCS | ||||||||||||||
| Pagamento: | il deposito di 30%, riposa 70% prima della spedizione. | |||||||||||||||
Hong Kong