Veicolo nome | semirimorchio | ||
Tipi di veicoli | Automobile speciale che turing | ||
Modelli del veicolo | CSC9310 | ||
Marche cinesi | |||
Marca inglese | CHUSHENG | ||
Avviso di rata dell'automobile di SDRC | 2001F4 | ||
La massa contenuta stimata (chilogrammi) | 24100.24300 | ||
Peso di bordo (chilogrammo) | 7000.6800 | Modello del telaio
|
|
La massa totale (chilogrammi) | 31100 | Categoria del telaio : |
|
Modello del telaio | Denominazione del telaio | ||
Modello del motore |
| Dimensione del telaio |
|
Numero del pozzo | 3 | Specie del combustibile |
|
Interasse | 7150+1310+1310.6650+1 310+1310 | Lasci il campione
|
|
Dimensione generale millimetro | 13000*2500*2850,1600 | Specifica della gomma | 11.00R20,11.00-20 |
metodo/departureangle | - /14, - /13 | Numero della gomma | 12 |
Sospeso prima o dopo appendere | - /2100, - /2350 | Capienza del motore (ml): |
|
Velocità massima |
| Powerkw del motore |
|
Altro |
| Prezzo
|
|
China