INDICE DI PRESTAZIONE | |||||||
| Descrizione | Unità | Verifichi il campione | Circostanza | Grado della fibra | Grado della plastica di ingegneria | ||
| HYF26A | HYF27B | HYS26A | HYS27B | ||||
| Proprietà di Physical&chemical | |||||||
| Viscosità relativa | QB | dissolto | 2.62±0.03 | 2.70±0.03 | 2.62±0.03 | 2.70±0.03 | |
| - NH2 | Meq/Kg | QB | dissolto | 65±5 | 50±3 | 46±3 | 50±3 |
| - COOH | Meq/Kg | QB | dissolto | 55±4 | 68±4 | 72±4 | 68±4 |
| Macchiette nere | % | QB | asciutto | ≤0.018 | ≤0.018 | ≤0.018 | ≤0.018 |
| Contenuto idrico | PPM | GB/12006.2-89 | asciutto | Excellence≤800 | Excellence≤800 | Excellence≤1500 | Excellence≤1500 |
| Qualified≤880 | Qualified≤880 | Qualified≤2000 | Qualified≤2000 | ||||
| Proprietà meccaniche | |||||||
| Resistenza alla trazione | MPa | ISO527 | asciutto | 72.8 | 78.8 | 75.2 | 74.8 |
| Modulo di tensione | GPa | ISO527 | asciutto | 1.58 | 2.08 | 1.76 | 2.12 |
| Allungamento, a pane | % | ISO527 | asciutto | 20.6 | 45.5 | 38.8 | 42.8 |
| Resistenza flessionale | MPa | ISO178 | asciutto | 55.8 | 55.8 | 60.5 | 63.6 |
| Modulo flessionale | GPa | ISO178 | asciutto | 1.38 | 1.38 | 1.4 | 1.41 |
| Strenth di effetto di Charpy | KJ | ISO179/leU | asciutto | ininterrotto | ininterrotto | ininterrotto | ininterrotto |
| Charpy ha dentellato la forza d'impatto | KJ | ISO179/leA | asciutto | 6.12 | 6.92 | 6.12 | 6.42 |
| Izod ha dentellato la forza d'impatto | KJ | ISO180/1A | asciutto | 4.98 | 6.37 | 5.1 | 5.1 |
| Proprietà termiche | |||||||
| Portata della fusione | g/10min | ISO1133 | fuso | 6.9 | 9.2 | 8.9 | 10.9 |
| Gamma di fusione | ISO3146 | asciutto | 260-262 | 260-262 | 262-264 | 264-266 | |
| Temperatura di deviazione di calore | ISO75 | 1.80MPa | 69 | 66 | 74 | 76 | |
| Coefficente di espansione lineare | ASTMD696 | asciutto | 7.52 | 7.5 | 7.52 | 7.52 | |
| Infiammabilità | UL94 | V-2 | V-2 | V-2 | V-2 | ||
| Resistività di volume | Ω·m. | IEC93 | asciughi/bagni | 1017/1014 | 1017/1014 | 1017/1014 | 1017/1014 |
| Resistenza dielettrica | Kv/mm | IEC243 | asciutto | 21 | 21 | 21 | 21 |
China