GRUMO DELLO SPATOFLUORO | |||||||
No. | CAF2 | SIO2 | CACO3 | Pb | S | P | Umidità |
Florida 98 | 98 | 1.5 | 1.0 | 0.0005 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
Florida 97 | 97 | 2.5 | 1.0 | 0.0005 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
FL-95 | 95 | 4.5 | 1.0 | 0.0005 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
Florida 90 | 90 | 8.5 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
Florida 85 | 85 | 14 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 1.0 |
Florida 80 | 80 | 18.5 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 1.0 |
Florida 75 | 75 | 24 | 1.0 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 1.0 |
Florida 70 | 70 | 28.5 | 1.5 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 1.0 |
Florida 65 | 65 | 23.5 | 2.0 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 1.0 |
Florida 60 | 60 | 38.5 | 3.0 | 0.01 | 0.3 | 0.10 | 1.0 |
POLVERE ASCIUTTA ACIDA DELLO SPATOFLUORO | |||||||
No. | CAF2 | SIO2 | CACO3 | PB | S | P | Umidità |
FL-P 97.5 | 97.5 | 1.5 | 1.2 | --- | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
FL-P 97 | 97 | 1.5 | 1.5 | --- | 0.10 | 0.05 | 0.5 |
POLVERE BAGNATA ACIDA DELLA FLUORITE | |||||||
No. | CAF2 | SIO2 | CACO3 | PB | S | P | Umidità |
FL-P 97.5 | 97.5 | 1.5 | 1.2 | -- | 0.05 | 0.05 | 8.0 |
FL-P 97 | 97 | 1.5 | 1.5 | -- | 0.10 | 0.05 | 8.0 |
China