B2B
Toshiba, Kingston, SanDisk, Olympus, Sony, oltrepassa, Lexar…
Scheda di memoria
Offerta dell'aggiornamento della MACCHINA FOTOGRAFICA 05/12/2008 del SINDACATO
ex-warehouse in dollari US
Descrizione | Prezzo (US$) |
| Toshiba | |
| Carta 2GB di deviazione standard | 4.6 |
| Carta 4GB SDHC di deviazione standard | 6.8 |
| Carta 8GB SDHC di deviazione standard | 15.0 |
| Carta 4GB SDHC di deviazione standard | 7.5 |
| Carta 8GB SDHC di deviazione standard | 20.0 |
| Carta 16GB SDHC di deviazione standard | 37.0 |
| Carta 32GB SDHC di deviazione standard | 153.0 |
| Deviazione standard ultra ad alta velocità 2GB | 6.5 |
| Deviazione standard ultra ad alta velocità 4GB | 11.9 |
| Micro deviazione standard 1GB con l'adattatore | 4.2 |
| Micro deviazione standard 2GB con l'adattatore | 4.8 |
| Micro SDHC 4GB con l'adattatore | 10.9 |
| Disc istantaneo 1GB Nozomi del USB di Transmemory | 4.0 |
| Disc istantaneo 2GB Ginga del USB di Transmemory | 6.3 |
| Disc istantaneo 4GB Ginga del USB di Transmemory | 9.5 |
| Disc istantaneo 8GB Ginga del USB di Transmemory | 17.5 |
| Kingston | |
| Flash compatto 2GB | 8.5 |
| Flash compatto 4GB | 10.4 |
| Pro flash compatto 4GB dell'elite | 11.8 |
| Pro flash compatto 8GB dell'elite | 16.9 |
| Pro flash compatto 16GB dell'elite | 31.2 |
| Ultimo flash compatto 4GB | 23.2 |
| Ultimo flash compatto 8GB | 43.0 |
| Ultimo flash compatto 16GB | 100.0 |
| Carta 2GB di deviazione standard | 3.7 |
| Carta 2GB (elite di deviazione standard pro) | 6.8 |
| Codice categoria 2 di SDHC 4GB | 7.2 |
| Codice categoria 4 di SDHC 4GB | 6.2 |
| Codice categoria 6 di SDHC 4GB | 7.5 |
| Codice categoria 2 di SDHC 8GB | 13.6 |
| Codice categoria 4 di SDHC 8GB | 13.6 |
| Codice categoria 6 di SDHC 8GB | 13.8 |
| Codice categoria 4 di SDHC 16GB | 28.0 |
| Codice categoria 6 di SDHC 32GB | 137.0 |
| Micro deviazione standard 2GB | 3.6 |
| Micro deviazione standard 2GB (con la deviazione standard ed i mini adattatori di deviazione standard) | 4.2 |
| Micro SDHC 4GB | 6.3 |
| Micro SDHC 4GB (con la deviazione standard ed i mini adattatori di deviazione standard) | 6.8 |
| Micro SDHC 8GB | 17.7 |
| Micro SDHC 8GB (con la deviazione standard ed i mini adattatori di deviazione standard) | 18.8 |
| viaggiatore 2.0 DT100 di dati 2GB | 4.6 |
| viaggiatore 2.0 DT100 di dati 4GB | 7.0 |
| viaggiatore 2.0 DT100 di dati 8GB | 13.7 |
| viaggiatore 2.0 DT100 di dati 16GB | 27.0 |
| viaggiatore 2.0 DT101 di dati 2GB | 4.9 |
| viaggiatore 2.0 DT101 di dati 4GB | 7.3 |
| viaggiatore 2.0 DT101 di dati 8GB | 14.0 |
| 4GB DataTraveler mini dimagriscono | 7.2 |
| 8GB DataTraveler mini dimagriscono | 13.9 |
| viaggiatore 2.0 DT400 di dati 2GB | 12.3 |
| viaggiatore 2.0 DT400 di dati 4GB | 23.8 |
| viaggiatore 2.0 DT400 di dati 8GB | 48.0 |
| viaggiatore 2.0 DT400 di dati 16GB | 93.0 |
| armadio del viaggiatore di dati 2GB | 11.6 |
| armadio del viaggiatore di dati 4GB | 23.4 |
| armadio del viaggiatore di dati 8GB | 48.0 |
| SanDisk | |
| Deviazione standard 2GB | 4.5 |
| Deviazione standard 4GB | 6.8 |
| Deviazione standard 8GB | 15.4 |
| Micro deviazione standard 2GB (senza adattatore) | 4.4 |
| Micro deviazione standard 1GB (adattatore incluso) | 3.4 |
| Micro deviazione standard 2GB (adattatore incluso) | 5.4 |
| Micro SDHC 4GB (adattatore incluso) | 7.6 |
| Micro SDHC 8GB (adattatore incluso) | 18.2 |
| Duo 1GB del bastone di memoria pro (senza adattatore) | 8.4 |
| Duo 2GB del bastone di memoria pro (senza adattatore) | 8.3 |
| Duo 4GB del bastone di memoria pro (senza adattatore) | 15.8 |
| Duo 8GB del bastone di memoria pro (senza adattatore) | 32.5 |
| Bastone m2 1GB di memoria (con il pro adattatore di duo) | 6.8 |
| Bastone m2 2GB di memoria (con il pro adattatore di duo) | 8.6 |
| Bastone m2 4GB di memoria (con il pro adattatore di duo) | 16.0 |
| Bastone m2 8GB di memoria (con il pro adattatore di duo) | 32.5 |
| Bastone m2 2GB di memoria (senza adattatore) | 7.6 |
| Bastone m2 4GB di memoria (senza adattatore) | 15.0 |
| Bastone m2 8GB di memoria (senza adattatore) | 32.0 |
| CF 4GB | 25.8 |
| CF 8GB | 44.0 |
| CF 16GB | 88.0 |
| CF 4GB | 44.5 |
| CF 8GB | 76.0 |
| CF 16GB | 152.0 |
| Olympus | |
| XD 2GB (imballaggio di DVD) | 18.0 |
| XD 1GB | 12.5 |
| XD 2GB | 19.5 |
| Sony | |
| Duo 1GB del bastone di memoria pro (con l'adattatore) | 9.6 |
| Duo 2GB del bastone di memoria pro (con l'adattatore) | 12.2 |
| Duo 4GB del bastone di memoria pro (con l'adattatore) | 20.0 |
| Duo 8GB del bastone di memoria pro (con l'adattatore) | 37.0 |
| Duo 16GB del bastone di memoria pro (con l'adattatore) | 92.0 |
| Duo 2GB del bastone di memoria pro (con l'adattatore) | 12.3 |
| Duo 4GB del bastone di memoria pro (con l'adattatore) | 21.0 |
| Bastone m2 2GB di memoria (con l'adattatore del USB) | 10.1 |
| Bastone m2 4GB di memoria (con l'adattatore del USB) | 18.0 |
| Bastone m2 8GB di memoria (con l'adattatore del USB) | 34.5 |
| Bastone m2 1GB di memoria (senza adattatore) | 6.3 |
| Bastone m2 2GB di memoria (senza adattatore) | 8.7 |
| Bastone m2 4GB di memoria (senza adattatore) | 15.3 |
| Bastone m2 8GB di memoria (senza adattatore) | 32.0 |
| Oltrepassi | |
| Micro deviazione standard 1GB | 2.5 |
| Micro deviazione standard 2GB | 3.7 |
| Micro SDHC 4GB | 6.7 |
| Azionamento istantaneo V30 1GB | 3.7 |
| Azionamento istantaneo V30 2GB | 4.5 |
| Azionamento istantaneo V30 4GB | 6.9 |
| Azionamento istantaneo V10 8GB | 14.0 |
| Lexar | |
| Deviazione standard 2GB | 4.1 |
| Deviazione standard 4GB | 8.3 |
| Deviazione standard 8GB | 19.2 |
| CF 2GB | 14.8 |
| CF 4GB | 22.6 |
| CF 8GB | 28.1 |
| CF 2GB di UDMA | 28.1 |
| CF 4GB di UDMA | 43.5 |
| CF 8GB di UDMA | 92.3 |
Hong Kong