| Modello del veicolo | Modello del motore | Formato di foro | CYL. No. |
| GALLOPER (REFRIGERATORE) | D4BH (96TCI) | 91.1 | 4 |
| STAREX (REFRIGERATORE) | |||
| GALLOPER (TURBO) | D4BF (96TC) | 91.1 | 4 |
| TOLLERANZA (TURBO) | |||
| SONATA | G4 | 85.0 | 4 |
| 8TON - 11TON | 6D22 | 130.0 | 6 |
| BUS 540 | |||
| STAREX | D4BB (T2) | 91.1 | 4 |
| PORTATORE | |||
| GALLOPER | D4BA (T1) | 91.1 | 4 |
| PORTATORE | |||
| 5TON | 6D16 | 118.0 | 6 |
| BUS (AEROTOWN) | |||
| 15TON | 8DC91A | 135.0 | 8 |
| RIMORCHIO | |||
| BUS (AERO) | |||
| CAMION DEL MISCELATORE | |||
| 15TON | 8DC11 (D8AB) | 142.0 | 8 |
| RIMORCHIO | |||
| BUS (AERO) | |||
| 8TON | 6D22 | 130.0 | 6 |
| BUS (RB540) | |||
| VIGOROSO | D4AF (K1) | 104.0 | 4 |
| VIGOROSO | D4AF (K1) | 100.0 | 4 |
MOTORI DI KIA
| Modello del veicolo | Modello del motore | Formato di foro | CYL. No. |
| BONGO | K2400 | 92.0 | 4 |
| TITANO ENORME | SL3500 (K3500) | 100.0 | 4 |
| COMMERCIO (VECCHIO) | |||
| JUMBO (2.5TON) | SH3600 (K3600) | 100.0 | 4 |
| COMMERCIO (VECCHIO) | |||
| FRONTIERA (2.5TON) | |||
| PREGIO 3.0 | JT (K3000) | 98.0 | 4 |
| FRONTIERA 3.0 | |||
| FRONTIERA (1.4TON) | |||
| BONGO LARGO | J2 (K2700) | 92.0 | 4 |
| FRONTIERA 2.7 | |||
| PREGIO 2.7 | |||
| BONGO LARGO 2.7 | JS (K2700) | 92.0 | 4 |
| RINOCERONTE (5TON) | H07C | 110.0 | 6 |
| UNIVERSO (L6) | |||
| RINOCERONTE (5TON) | H07D | 110.0 | 6 |
| COSOMS (K-7) | |||
| RINOCERONTE (VECCHIO) | Il KH | 110.0 | 6 |
| UNIVERSO (LX) | |||
| 5TON (KK) | H07C/KK | 110.0 | 6 |
| RINOCERONTE (KK) | |||
| 11TON -15TON | EF750 | 137.0 | 8 |
| BUS (629, 630) | |||
| CAMION DEL MISCELATORE | |||
| 18TON - 24TON | F17E | 139.0 | 8 |
| BUS (GRANBIRD) | |||
| CARICO (23TON) | |||
| 23TON | F20C | 140.0 | 8 |
| Modello del veicolo | Modello del motore | Formato di foro | CYL. No. |
| 8.5TON - 11TON | D2366 | 123.0 | 6 |
| BUS (BS106) | |||
| ESCAVATORE (280 SOLARI) | |||
| 8.5TON - 11TON | D1146 | 111.0 | 6 |
| BUS (BF105) | |||
| ESCAVATORE (200With3 SOLARE, 220LC/3) | |||
| 15TON | DV15T | 128.0 | 8 |
| RIMORCHIO | |||
| 15TON | D2848T | 128.0 | 8 |
| ESCAVATORE (450 SOLARI) | |||
| 8TON | DE12 | 123.0 | 6 |
| ESCAVATORE (470V, 370V SOLARI) | |||
| ELEVATORE DELLA FORCELLA (LD20) | C240 | 86.0 | 4 |
| ESCAVATORE (50 SOLARI) | |||
| ESCAVATORE (04/05W) | 6BB1 | 102.0 | 6 |
| TCM | |||
| ESCAVATORE (80W3) | 4BC2 | 102.0 | 4 |
| ELEVATORE DELLA FORCELLA (LD20S) | |||
| ESCAVATORE (290V/220V/225V/210V/ DE50, DE60, DE70, DE35S1-2, 130WV) | DB58 | 102.0 | 4 |
South Korea