| Capienza: 24000btu | Certificazione: CE |
| Capienza di raffreddamento | Refrigerazione (BTU/h) | 9000-12000 |
| potere | 220V/50HZ | |
| Corrente (A) | 4.8 | |
| Alimentazione in ingresso di entrata (w) | 750 | |
| EERW/W | 2.6 | |
| Capacità termica | Calore (BTU/h) | 9000 |
| Corrente (A) | 4.8 | |
| Alimentazione in ingresso di entrata (w) | 750 | |
| EERW/W | 2.6 | |
| Livello acustico | Dell'interno (DBA) | 42 |
| Esterno (DBA) | 52 | |
| CIRCOLAZIONE DI ARIA | (M3/H) | 450 |
| Capienza del deumidificatore | (L/H) | 1.02 |
| Refrigerante | R22 | |
| Dimensioni (millimetri) | Dell'interno | 920×220×340 |
| Esterno | 760×320×500 | |
| Campo di applicazione | 8-12M2 |
China