| Certificazione: CE | Capienza: 9000btu |
| Modello | 16000BTU | |||||
| Capienza di raffreddamento | potere | 220V/50HZ | ||||
| Refrigerazione (BTU/h) | 16000 | |||||
| Alimentazione in ingresso di entrata (w) | 1700 | |||||
| Corrente (A) | 8.9 | |||||
| Capacità termica | Calore (BTU/h) | 17000 | ||||
| Corrente (A) | 8.9 | |||||
| Alimentazione in ingresso di entrata (w) | 1900 | |||||
| dB del livello acustico (A) | Dell'interno | 42 | ||||
| Esterno | 56 | |||||
| Refrigerante | R22 | |||||
| CIRCOLAZIONE di ARIA (m3/h) | 900 | |||||
| Dimensioni (millimetri) | Dell'interno | 500×1780×290 | ||||
| Esterno | 760×590×285 | |||||
| Senso dei regolatori | Inchiavettatura spostamento/di telecomando | |||||
| La refrigerazione applica la zona (m2) | 20-33 | |||||
| Campo di applicazione del riscaldamento (m2) | 22-35 | |||||
| 122 | |||||
| Farcendo Q, 20 ty ' (insiemi) | 49 | |||||
China