Il contenitore saldato dei contenitori del legare si applica con il trasporto dell'apparecchiatura che è conveniente a trasporto, a tumover e ad immagazzinaggio. Il contenitore pieghevole della maglia fornisce un tipo ad alta densità di sistema di memorizzazione che permette il controllo visivo di produzione simile a quello di impilamento, mentre consentendo accesso di selezionamento facile ai prodotti quando i contenitori sono impilati. I lati pieganti permettono che i contenitori in modo compatto siano immagazzinati una volta vuoti. Disponibile in vari il formato, tutto è galvanizzato dopo la saldatura per la vita resto-libera. I calibri e gli accessori sono a disposizione per fare fronte alle vostre richieste. Le macchine per colata continua facoltative permettono il movimento facile dovunque nel magazzino
Formato dell'interno (millimetro) | Formato di Int (millimetro) | Legare Mia (millimetri) | Gridding (millimetro) | Sef-Peso (chilogrammi) | Carico (chilogrammo | Cubage (M3) | Castpr (millimetro) | QTY del contenitore (pc) | |
|
|
| 20fcl | 40fcl | |||||
800*600*640 | 750*550*500 | 6.0 | 50*50 | 32 | 800 | 0.22 | 100 | 360 | 696 |
1000*800*840 | 950*750*700 | 6.0 | 50*50 | 47 | 1200 | 0.52 | 100 | 220 | 484 |
1200*1000*890 | 1150*950*750 | 6.0 | 50*50 | 66 | 1500 | 0.84 | 100 | 120 | 270 |
1000*800*840 | 950*750*700 | 6.4 | 50*50 | 53 | 1500 | 0.52 | 100 | 220 | 484 |
1200*1000*890 | 1150*950*750 | 6.4 | 50*50 | 80 | 2000 | 0.84 | 100 | 120 | 270 |
1000*800*500 | 950*750*360 | 6.4 | 50*50 | 38 | 1000 | 0.26 | 100 | 240 | 528 |
1000*800*840 | 950*750*700 | 6.4 | 50*100 | 44 | 1000 | 0.52 | 100 | 220 | 484 |
1200*800*840 | 1150*750*700 | 6.4 | 50*100 | 50 | 1000 | 0.65 | 100 | 140 | 280 |
1200*1000*890 | 1150*950*750 | 6.4 | 50*100 | 64 | 1200 | 0.84 | 100 | 120 | 270 |
800*500*540 | 750*450*400 | 5.0 | 50*50 | 22 | 500 | 0.15 | 100 | 408 | 832 |
1000*800*840 | 950*750*700 | 5.0 | 50*50 | 38 | 500 | 0.52 | 100 | 220 | 484 |
1000*800*840 | 950*750*700 | 6.0 | 50*100 | 40 | 1000 | 0.52 | 100 | 220 | 484 |
1200*1000*890 | 1150*950*750 | 6.0 | 50*1000 | 52 | 1000 | 0.84 | 100 | 120 | 270 |
China