| Freno: DIS/DIS | colore: arancione, blu, il nero | Spostamento: 250cc | Tipo di trasmissione: Manuale | Tipo del motore: Colpo 4 | Certificazione: EEC |
| Tipo del motore: | 167 mm/172mm | |
| Marca del motore: | ZONGSHENG/LONCIN | |
| 229.2cc/249cc | |
| Raffreddamento: | Raffreddato ad acqua | |
| Horsepowe massimo: | 12.5 chilowatt /6750 (r/min) | |
| Coppia di torsione massima: | 19.3Nm/5250 (r/min) | |
| Bore*stroke: | 67*65 millimetro | |
| Velocità massima: | 75km/h | |
| Abilità rampicante: | 20degree | |
| Accensione: | C.D.I | |
| Sistema iniziare: | Elettrico | |
| Batteria: | 12V9Ah | |
| Marca del carburatore: | PZ30 | |
| Olio per motori: | SAE15With40SF | |
| Frizione: | Manuale | |
| Trasmissione: | 4 speed+reverse | |
| Albero di trasmissione: | Catena-guidi | |
| Ruota motrice: | Azionamento di rotella posteriore | |
| Sospensione, parte anteriore/parte posteriore: | Doppio un-braccio/singolo un-braccio | |
| Disco /Disc | |
| Funzionamento del freno: | Piede | |
| Gomme, parte anteriore/parte posteriore: | 21*7-10/22*10-10 | |
| Capienza/tipo del combustibile: | 7.4L | |
| Peso, G.W./N.W: | 180/165KG | |
| Carico massimo: | 150 | |
| Base di rotella: | 1150mm | |
| OA L*W*H: | 1760*1120*1170mm | |
| Altezza alla sede: | 940mm | |
| Spazio al suolo minimo: | 105mm | |
| Formato della scatola: | 1650*1120*860mm | |
| Trasporto Info: | 12/20GP, 42/40HQ |
China