| Certificazione: CE |
| Modello | UPS-3000HB | |
| Potere | 3000VA/2100W | |
| Tecnologia | In linea | |
| Input | Gamma di tensione in ingresso | 120V-300Vac±3% |
| Tensione in ingresso nominale | 220/230/240Vac | |
| Frequenza dell'input | 50/60Hz±5% | |
| Corrente di Max.Input | 13.6A | |
| Uscita | Tensione nominale dell'uscita | 220/230/240Vac |
| Corrente di Max.Output | 9.5A | |
| Gamma di tensione dell'uscita | 220/230/240Vac+2% | |
| Frequenza dell'uscita | 50/60Hz±0.5 | |
| Capienza di sovraccarico | 110% (30S) | |
| Forma di onda | Onda di punto | |
| Risposta transitoria | ±10% (100%Loading) | |
| Distorsione armonica | Meno di 3% a caricamento lineare (carico completo) | |
| Fattore di potere | 0.7 | |
| Efficienza | 95% | |
| Tempo di trasferimento | Modo della batteria | 0ms |
| Modo di esclusione | 4ms | |
| Batteries&Runtime | Moduli di batteria inclusi | 8×12V/7.0Ah |
| Tempo di esecuzione | Carico completo 6 minuti | |
| Carico mezzo 16 minuti | ||
| Tempo della carica | 12 ore (90%) | |
| Esposizione di condizione dell'affissione a cristalli liquidi | Normale di CA; Esclusione; Batteria; Invertitore; Difetto; Carico; Livello della batteria | |
| Allarme udibile | Cicalino | Il CA insolito/tensione della batteria bassa/sovraccarico/cortocircuito /PCB è venuto a mancare, colpo di clacson per 60 secondi |
| Orificii dell'interfaccia | Interfaccia | SNMP/RS-232 |
| Software di controllo | UPSlion2000 | |
| Possibilità di Cold-start | Sì | |
| Protezione | Protezione e filtrazione dell'impulso | Tensione, tensione bassa, impulso, punto |
| Protezione di sovraccarico | Sì | |
| Protezione di bassa tensione della batteria | Sì | |
| Protezione di cortocircuito dell'uscita | Automobile tagliata, cicalino dell'uscita che suona | |
| Filtro da EMI | Sì | |
| Telefono/fax/modem Jack | Sì | |
| Approvazioni regolarici | CE | |
| Condizioni di gestione | Temperatura di funzionamento | 0-40 |
| Temperatura di immagazzinaggio | -15-45 | |
| Umidità relativa di funzionamento | 10%RH-95%RH, senza condensazione | |
| Dimensione | Scatola interna (millimetri) | 600×327×485 |
| Peso specifico (chilogrammi) | 35.7 | |
China