Modello | FDG6110D | FDG6110D-1 | FDG6110DC3 | FDG6110DC3-1 | |||||
Length×width×Height (millimetri) | 10600×2480×3480 | ||||||||
Peso generale (chilogrammo) | 14500 | ||||||||
Interasse (millimetri) | 5300 | ||||||||
Velocità massima (km/ora) | 110 | ||||||||
Sedi | 28-49 | 28-51 | 28-49 | 28-51 | |||||
Modello del telaio | SX6100CF/ | SX6100CF/ | SX6100CF-30/ | SX6100CF-30/ | |||||
Trasmissione | Velocità di QJ805Manual 5 | ||||||||
Modello del motore | YC6J230-20 | YC6G270-20 | YC6J230-20 | YC6G270-20 | YC6G240-30 | SC8DK250Q3 | YC6G240-30 | SC8DK250Q3 | |
Potere stimato (ps/r/min) | 230/2500 | 270/2200 | 230/2500 | 270/2200 | 240/2200 | 250/2200 | 240/2200 | 250/2200 | |
Emissione (ml) | 6.494 | 7.8 | 6.494 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | |
Pneumatico | 10R22.5 | ||||||||
Sospensione | Sospensione dell'aria | 8/11 Molla a lamelle 8/11 | Sospensione dell'aria | 8/9 Molla a lamelle 8/9 | |||||
Direzione | |||||||||
Sistema di frenatura | ECE Conformi al Doppio-circuito standard dell'ECE idraulico | ECE, Conformi al Doppio-circuito standard idraulico, freno a tamburo dell'ECE | ECE Conformi al Doppio-circuito standard dell'ECE idraulico | ECE, Conformi al Doppio-circuito standard idraulico, freno a tamburo dell'ECE | |||||
Configurazione principale del corpo | |||||||||
Decorazione interna | Integrato modellando decorazione interna, cremagliera aperta | Modellando ed ammorbidicendo la decorazione interna, apra la cremagliera | Integrato modellando decorazione interna, cremagliera aperta | Modellando ed ammorbidicendo la decorazione interna, apra la cremagliera | |||||
Sedi | 2+2 2+2 hanno collocato l'alto schienale, sedi ajustable, sede di driver ajustable | ||||||||
Audio video sistema | VCD+171 Giocatore di Multidisc VCD, schermo a colori 17 | ||||||||
Stato dell'aria | FDKT-26,26000kcal/h FDKT-26, capienza di refrigerazione 26000Kcal/h, parte-fissa | ||||||||
Cuoio del pavimento | Cuoio nazionale del pavimento dello skidproof | ||||||||
Vernice | Vernice importata | ||||||||
Scompartimento di bagagli m3 | 5 | ||||||||
Sistema di retrovisione | , Passi lo specchio di rearview, l'endoscopio, sistema di controllo d'inversione del monochromec | ||||||||
China