motociclo AW150-13 della bici della via | |||||||||||||||
| Specifica | |||||||||||||||
| VIN (struttura no.) | L6Xxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||
| Motore no. | 162FMJxxxxxxxx | ||||||||||||||
| Motore | |||||||||||||||
| Tipo | 149cc, 4-Stroke, singolo cilindro, aria raffreddata | ||||||||||||||
| BorexStroke | 62mm x 49.5mm | ||||||||||||||
| Compressione | 9.2:1 | ||||||||||||||
| Uscita, massima (Kw/Rpm) | 8.2/9000 | ||||||||||||||
| Coppia di torsione, massima (N.M/Rpm) | 9.8/7000 | ||||||||||||||
| Accensione | CDI | ||||||||||||||
| Sistema iniziare | Elettrico/scossa | ||||||||||||||
| Trasmissione | 5-Speed, frizione manuale | ||||||||||||||
| Conduca il treno | Catena | ||||||||||||||
| Telaio | |||||||||||||||
| Sospensione/parte anteriore | Scossa idraulica della molla | ||||||||||||||
| Sospensione/parte posteriore |
| ||||||||||||||
| Freni/parte anteriore | Disc | ||||||||||||||
| Freni/parte posteriore | Tamburo | ||||||||||||||
| Gomme/parte anteriore | 3.00-18 6PR | ||||||||||||||
| Gomme/parte posteriore | 100/90-18 6PR | ||||||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||||||
| LxWxH | 2100mmx720mmx1130mm | ||||||||||||||
| Interasse | 1320mm | ||||||||||||||
| Altezza di sede | 800mm | ||||||||||||||
| Spazio al suolo minimo | 180mm | ||||||||||||||
| Peso netto | 135kg | ||||||||||||||
| Carico massimo | 132kg | ||||||||||||||
| Velocità massima (km/ora) | ≥85 | ||||||||||||||
| Abilità rampicante | ≤20° | ||||||||||||||
| Capienza del serbatoio di combustibile | 15L | ||||||||||||||
| Tipo del combustibile | Benzina senza piombo con ottano no. 91 o più alto | ||||||||||||||
| Batteria | 12V/7Ah | ||||||||||||||
| Altri | |||||||||||||||
| Colore | Rosso | Blu | Verde | Il nero | Altro | ||||||||||
| Luce | Sì | ||||||||||||||
| Certificazione | N/A | ||||||||||||||
| Imballaggio | 40HQ 93units | ||||||||||||||
China