| Capienza: 18000btu | Certificazione: ISO9001, CE, CB, SONCAP, SASO, ROHS |
Condizionatore d'aria spaccato della parete (serie di B)
Caratteristiche:
1) compressore di alta efficienza
2) Alette idrofile & tubo di rame dei filetti interni
3) Quiete e disegno di Moden
4) Telecomando
5) Funzionamento di sonno
6) Filtro lavabile
7) Funzionamento largo di tensione
8) Visualizzatore digitale
Specifiche
| Spec. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| Modello | KFR-25GW | KFR-32GW | KFR-35GW | KFR-50GW | KFR-70GW | ||
| Potere | 220/50Hz.60Hz | 220/50Hz.60Hz | 220/50Hz.60Hz | 220/50Hz.60Hz | 220/50Hz.60Hz | ||
| capienza (BTU) | raffreddamento | 9000 | 12000 | 13000 | 18000 | 24000 | |
| riscaldamento | 9000 | 12000 | 13000 | 18000 | 24000 | ||
| Potere stimato (chilowatt) | raffreddamento | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | |
| riscaldamento | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | ||
| Corrente stimata (A) | raffreddamento | 4.3 | 5.6 | 6.0 | 9.0 | 11.5 | |
| riscaldamento | 4.1 | 5.3 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | ||
| rumore [dB (A)] (raffreddarsi/riscaldamento) | dell'interno | <39 | <41 | <41 | <46 | <52 | |
| esterno | <50 | <52 | <52 | <54 | <59 | ||
| capienza deumidificante (l/h) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | ||
| Dimensioni nette (millimetro) | dell'interno | 800*280*190 | 800*280*190 | 890*280*185 | 1010*320*200 | 1080*330*230 | |
| esterno | 600*240*490 | 640*260*540 | 755*260*540 | 800*300*685 | 800*300*685 | ||
| Dimensioni del pacchetto (millimetri) | dell'interno | 830*310*220 | 830*310*220 | 930*335*225 | 1065*285*380 | 1150*335*395 | |
| esterno | 690*335*555 | 770*335*555 | 880*335*600 | 920*390*760 | 920*390*760 | ||
| peso netto (chilogrammi) | dell'interno | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | |
| esterno | 25 | 28 | 33 | 48 | 50 | ||
| Peso del pacchetto (chilogrammi) | dell'interno | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 15 | 16 | |
| esterno | 27 | 30 | 35 | 52 | 54 | ||
| Circolazione di aria (m3/h) | raffreddamento | 420 | 550 | 550 | 850 | 900 | |
| riscaldamento | 420 | 550 | 550 | 850 | 900 | ||
| Lording 20 ' /40'/40H (PCS) | 148/300/330 | 125/250/300 |
| 70/145/170 | 60/130/150 | ||
China