Sistema domestico solare, sistema di energia solare, sistema solare, sistema domestico solare, sistema di energia solare, sistema solare, 200W, 300W, 400W, 500W, 800W, 1000w, 1500w, 2000w, 2500w, 3000w, 4000w, 5000w
Modulo solare | Tipo | Silicone policristallino |
Articolo/Qty. | SPS075-12M/4pcs | |
Potere massimo alla STC (Pm) | 75 Wp | |
Corrente di funzionamento ottimale (Imp) | 21.6V | |
Corrente di cortocircuito (Imp) | 4.87A | |
Quota l×w×h/Weight | 1195mm×541mm×28mm/8kg | |
Batteria | Tipo | Ricaricabile Maintenance-free acido al piombo |
Tensione di sistema | 24V | |
Capienza | 200AH/12V, 2pcs | |
Quota l×w×h/Weight | 495mm×250mm×216mm/65kg | |
Regolatore della carica | Tensione di sistema | 24V |
Corrente massima di cortocircuito dell'input del modulo | 12A | |
Quota l×w×h/Weight | 188mm×106mm×49mm/0.42kg | |
Invertitore | Tipo | Onda di seno pura ad alta frequenza |
Articolo/Qty. | S600-224 | |
Potere continuo dell'uscita | 600W | |
Valutazione dell'impulso | 1200W | |
Tensione dell'uscita | 220V/50Hz | |
Protezione | Sovraccarico, cortocircuito, polarità d'inversione (FUSIBILE), sopra/sotto tensione in ingresso, sopra la temperatura. | |
Quota l×w×h/Weight | 268mm×164mm×78mm/2.1kg | |
Cassetta di controllo | Materiale | Scatola d'acciaio di zinc-plated e di lacca-rivestito |
Colore | Grigio | |
Quota l×w×h/Weight | 560mm×600mm×600mm/25kg |
Capienza del carico: | Carico | specifica | Potere del carico | numero | Ore/giorno di funzionamento | Consumi/giorno |
Luce di risparmio |
| 11W | 1 | 6 | 66Wh | |
Ricevente di Television& | 21inch | 95W | 1 | 3 | 285Wh | |
Calcolatore |
| 200W | 1 | 3 | 600Wh | |
Totale |
| 306W |
|
| 951Wh |
China