| Formato di schermo: 10-19 pollice | Schermo largo: No | Tipo: Affissione a cristalli liquidi |
| Modello no. | SH1502 |
| Formato | 15.4 " |
| Rapporto dello schermo | 16:10 |
| Sistema di ricezione | PAL DK, BG, SECAM DK, BG NTSC M., N DI I |
| Risoluzione | 1280x800 |
| Luminosità (cd/m2) | 250 |
| Contrasto | 400:1 |
| Colore dell'esposizione | 16.2M |
| Tempo di reazione | 8ms |
| Angolo di visione | 160/135 |
| OSD | Multi-lingue |
| Manica | 200 |
| Assorbimento di corrente di energia | 45W |
| Potere sano | 3Wx2 |
| Rf | x1 |
| S-Video | x1 |
| VGA | x1 |
| HDMI | x1 |
| SCART | x1 |
| YPbPr | x1 |
| Avoirdupois dentro | x1 |
| Avoirdupois fuori | N |
| NICAM | Y |
| Teletest | Y |
| SEME | N |
| VCHIP/CC | Y |
| DVD combinato | opzione |
| DVB-T/ATSC | opzione |
| Carta di USB/SD | opzione |
| Wallmount | opzione |
China