Descrizione di prodotto dettagliata:
Articolo | Dati | Unità | Metodo di Ref.test |
peso | 340 (10) | g/sm (oncia) |
|
Pellicola | PVC |
|
|
Tessuto di base (poliestere) | 300X200 | Dtex | DIN60001 |
18X12 | Filetti/Inch2 | ||
Resistenza alla trazione | L 700 | N /5cm | DIN53354 |
W 700 | N/5cm | ||
Resistenza di strappo | L 200 | N/5cm | DIN53363 |
W 200 | N/5cm | ||
Resistenza di sbucciatura | 40 | N/5cm | DIN53357 |
Resistenza di temperatura | -30-70 | grado | DIN53372 |
Larghezza | 102-350 | cm |
|
China