| tipo 1: lama per sega circolare |
| Ø | Kerf | Foro | Z | Gancio | Terra | Tipo | Rif. |
| 80 | 2.8/3.6 | 20 | 12 | 15° | 5°ATB | Conico | SC080.20.12 |
| 100 | 3.1/4.0 | 20 | 20 | 15° | 5°ATB | Conico | SC100.20.20 |
| 100 | 3.1/4.1 | 22 | 20 | 15° | 5°ATB | Conico | SC100.22.20 |
| 120 | 3.1/4.0 | 20 | 24 | 15° | 5°ATB | Conico | SC120.20.24 |
| 120 | 3.1/4.0 | 22 | 24 | 15° | 5°ATB | Conico | SC120.22.24 |
| 125 | 3.1/4.0 | 20 | 24 | 15° | 5°ATB | Conico | SC125.20.24 |
| 125 | 3.1/4.0 | 22 | 24 | 15° | 5°ATB | Conico | SC125.22.24 |
| 80 | 2.8/3.6 | 20 | 10+10 | 15° | 5°ATB | Registrabile | SA080.20.1010 |
| 100 | 2.8/3.6 | 20 | 12+12 | 15° | 5°ATB | Registrabile | SA100.20.1212 |
| 100 | 2.8/3.6 | 22 | 12+12 | 15° | 5°ATB | Registrabile | SA100.22.1212 |
| 120 | 2.8/3.6 | 20 | 12+12 | 15° | 5°ATB | Registrabile | SA120.20.1212 |
| 120 | 2.8/3.6 | 22 | 12+12 | 15° | 5°ATB | Registrabile | SA120.22.1212 |
| 125 | 2.8/3.6 | 20 | 12+12 | 15° | 5°ATB | Registrabile | SA125.20.1212 |
| 125 | 2.8/3.6 | 22 | 12+12 | 15° | 5°ATB | Registrabile | SA125.22.1212 |
| Ø | Kerf | Foro | Z | Gancio | Terra | Tipo | Rif. |
| 80 | 2.8/3.6 | 20 | 12 | 15° | 5°ATB | Conico | SC080.20.12 |
| 100 | 3.1/4.0 | 20 | 20 | 15° | 5°ATB | Conico | SC100.20.20 |
| 100 | 3.1/4.1 | 22 | 20 | 15° | 5°ATB | Conico | SC100.22.20 |
| 120 | 3.1/4.0 | 20 | 24 | 15° | 5°ATB | Conico | SC120.20.24 |
| 120 | 3.1/4.0 | 22 | 24 | 15° | 5°ATB | Conico | SC120.22.24 |
| 125 | 3.1/4.0 | 20 | 24 | 15° | 5°ATB | Conico | SC125.20.24 |
| 125 | 3.1/4.0 | 22 | 24 | 15° | 5°ATB | Conico | SC125.22.24 |
| 80 | 2.8/3.6 | 20 | 10+10 | 15° | 5°ATB | Registrabile | SA080.20.1010 |
| 100 | 2.8/3.6 | 20 | 12+12 | 15° | 5°ATB | Registrabile | SA100.20.1212 |
| 100 | 2.8/3.6 | 22 | 12+12 | 15° | 5°ATB | Registrabile | SA100.22.1212 |
| 120 | 2.8/3.6 | 20 | 12+12 | 15° | 5°ATB | Registrabile | SA120.20.1212 |
| 120 | 2.8/3.6 | 22 | 12+12 | 15° | 5°ATB | Registrabile | SA120.22.1212 |
| 125 | 2.8/3.6 | 20 | 12+12 | 15° | 5°ATB | Registrabile | SA125.20.1212 |
| 125 | 2.8/3.6 | 22 | 12+12 | 15° | 5°ATB | Registrabile | SA125.22.1212 |
China